начало 29го сезона
м | клуб | Vs | м | клуб | Vs | |
1. | Экко Сити Гр (Фр) | 2147 | - | 21. | Икстеншн Ган (Лоб) | 1150 |
2. | Нотуэйн (Габороне) | 2087 | - | 22. | Юниао Фл Сан (Г) | 1102 |
3. | Тафик (Фрэнсист) | 1664 | - | 23. | Ботети Янг Ф (Ор) | 1045 |
4. | Мотлакейс ФК (Пал) | 1630 | - | 24. | Полис XI (Отсе) | 1038 |
5. | Могоси Янг Ф (Рам) | 1596 | - | 25. | Ред Спаркс (Тлок) | 1023 |
6. | Блю Даймон (Джв) | 1563 | - | 26. | Нико Юн (С-Пх) | 966 |
7. | Габороне Юнай (Г) | 1542 | - | 27. | Тлоквенг Юн (Т) | 905 |
8. | Могодитшане Ф (М) | 1500 | - | 28. | Сатмос (Селибе-Ф) | 895 |
9. | Ботсвана Мит К (Л) | 1486 | - | 29. | Космос Близ (Д) | 890 |
10. | Призонс XI (Габор) | 1480 | - | 30. | Уандер (Габороне) | 852 |
11. | Орапа Уондер (Г) | 1385 | - | 31. | Тонота ФК (Тонота) | 771 |
12. | Кометс (Джван) | 1364 | - | 32. | Могодитшейн Ф(М) | 724 |
13. | Янг Страйк (Габ) | 1334 | - | 33. | ФК Москито (С-П) | 704 |
14. | Ноти Бойс (Тлок) | 1326 | - | 34. | Шарпс Электрик (Г) | 703 |
15. | Грейт Норт Т (Фр) | 1313 | - | 35. | Мисэлэйниес (Сер) | 670 |
16. | Тауншип Рол (Г) | 1305 | - | 36. | Блэк Перил ФК (Т) | 668 |
17. | Ботсвана Д XI (Г) | 1258 | - | 37. | Ферри Уондер (Ч) | 661 |
18. | ТАСК (Фрэнс) | 1241 | - | |||
19. | Мочуди С Ч (М) | 1234 | - | |||
20. | Бакс (Орапа) | 1203 | - |
16й сезон
м | клуб | Vs | - | м | клуб | Vs |
1 | Мотлакейс ФК | 1500 | - | 17 | Нико Юнайтед | 865 |
2 | Тафик | 1318 | - | 18 | Бакс | 860 |
3 | Призонс XI | 1303 | - | 19 | Ботсвана Дефенс Форс | 853 |
4 | Нотуэйн | 1211 | - | 20 | Юниао Фламинго Сантос | 846 |
5 | Орапа Уондерерс | 1162 | - | 21 | Ботсвана Мит Коммишн | 832 |
6 | Экко Сити Гринс | 1108 | - | 22 | Могодишан Файтерс | 823 |
7 | Габороне Юнайтед | 1052 | - | 23 | Грейт Норт Тайгерс | 797 |
8 | Могоси Янг Файтерс | 994 | - | 24 | Ботети Янг Файтерс | 793 |
9 | Блю Даймондс | 977 | - | 25 | Космос Близзардс | 792 |
10 | Тлоквенг Юнайтед | 922 | - | 26 | Уандер | 780 |
11 | Янг Страйкерс | 902 | - | 27 | Лобтранс Ганнерс | 775 |
12 | Тауншип Роллерс | 900 | - | 29 | Сатмос | 771 |
13 | Кометс | 892 | - | 28 | Шарпс Электрикал | 765 |
14 | Мочуди Сентр Чифс | 890 | - | 30 | Ноти Бойс | 754 |
15 | ТАСК | 882 | - | 31 | Ред Спаркс | 741 |
16 | ФК Москито | 872 | - | 32 | Полис XI | 707 |
11й сезон
м | клуб | Vs | - | м | клуб | Vs |
1 | Нотуэйн | 739 | - | 17 | Ред Спаркс | 582 |
2 | Тафик | 730 | - | 18 | Уандер | 565 |
3 | Призонс XI | 715 | - | 19 | Нико Юнайтед | 565 |
4 | Мотлакейс ФК | 700 | - | 20 | Полис XI | 560 |
5 | Могоси Янг Ф. | 689 | - | 21 | Ботсвана Мит К. | 560 |
6 | Орапа Уондерерс | 650 | - | 22 | Тлоквенг Юнайтед | 558 |
7 | Могодишан Ф. | 630 | - | 23 | Бакс | 554 |
8 | Блю Даймондс | 627 | - | 24 | Нафти Бойс | 552 |
9 | Экко Сити Гринс | 624 | - | 25 | Сатмос | 547 |
10 | Мочуди С. Чифс | 612 | - | 26 | Ботети Янг Файтерс | 537 |
11 | Кометс | 605 | - | 27 | Лобтранс Ганнерс | 533 |
12 | ФК Москито | 605 | - | 28 | Грейт Норт Тайгерс | 532 |
13 | Габороне Юнайтед | 599 | - | 29 | Космос Близзардс | 531 |
14 | Юниао Флам. Сантос | 591 | - | 30 | ТАСК | 529 |
15 | Ботсв. Дефенс Форс XI | 591 | - | 31 | Тауншип Роллерс | 494 |
16 | Янг Страйкерс | 589 | - | 32 | Шарпс Электрикал | 451 |